Svi rezultati po kolima
2023
Datum | Događaj | Distance | Tempo (km/h) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|
28 Nov 2023 | 79.kolo | 25k | 27.5 | ||
14 Nov 2023 | 77.kolo | 25k | 29.6 | ||
07 Nov 2023 | 76.kolo | 25k | 28.8 | ||
31 Oct 2023 | 75.kolo | 25k | 28.3 | ||
24 Oct 2023 | 74.kolo | 25k | 28 | ||
17 Oct 2023 | 73.kolo | 25k | 27.3 | ||
10 Oct 2023 | 72.kolo | 25k | 28.5 | ||
03 Oct 2023 | 71.kolo | 25k | 28.1 | ||
19 Sep 2023 | 69.kolo | 25k | 28.4 | ||
25 Jul 2023 | 61.kolo | 25k | 27.9 | ||
27 Jun 2023 | 57.kolo | 25k | 29.2 | ||
20 Jun 2023 | 56.kolo | 25k | 28.5 | ||
13 Jun 2023 | 55.kolo | 25k | 29.1 | ||
06 Jun 2023 | 54.kolo | 25k | 29.1 | ||
30 May 2023 | 53.kolo | 25k | 27.6 | ||
16 May 2023 | 51.kolo | 25k | 28.4 | ||
14 Mar 2023 | 42.kolo | 25k | 28.5 | ||
21 Feb 2023 | 39.kolo | 25k | 26.5 | ||
14 Feb 2023 | 38.kolo | 25k | 25 | ||
07 Feb 2023 | 37.kolo | 25k | 26 |
2022
Datum | Događaj | Distance | Tempo (km/h) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|
29 Nov 2022 | 27.kolo | 25k | 22.4 | ||
22 Nov 2022 | 26.kolo | 25k | 19.8 | ||
15 Nov 2022 | 25.kolo | 25k | 22.8 | ||
08 Nov 2022 | 24.kolo | 25k | 23.8 | ||
01 Nov 2022 | 23.kolo | 25k | 24.3 | ||
25 Oct 2022 | 22.kolo | 25k | 22.3 | ||
18 Oct 2022 | 21.kolo | 25k | 25.1 | ||
11 Oct 2022 | 20.kolo | 25k | 24.7 | ||
20 Sep 2022 | 17.kolo | 25k | 24.3 | ||
13 Sep 2022 | 16.kolo | 25k | 24.6 | ||
02 Aug 2022 | 10.kolo | 25k | 26.4 | ||
26 Jul 2022 | 9.kolo | 25k | 23.9 | ||
19 Jul 2022 | 8.kolo | 25k | 21.7 | ||
12 Jul 2022 | 7.kolo | 25k | 23.5 | ||
05 Jul 2022 | 6.kolo | 25k | 24.7 | ||
28 Jun 2022 | 5.kolo | 25k | 24.9 | ||
21 Jun 2022 | 4.kolo | 25k | 24.3 | ||
14 Jun 2022 | 3.kolo | 25k | 23.5 | ||
07 Jun 2022 | 2.kolo | 25k | 21.9 |