Svi rezultati po kolima

2025

Datum Događaj Distance Tempo (km/h) Vreme
13 Jan 2025 127.kolo 25k 27.9

2024

Datum Događaj Distance Tempo (km/h) Vreme
26 Aug 2024 117.kolo 25k 27.9
24 Jun 2024 108.kolo 25k 29.1
17 Jun 2024 107.kolo 25k 31.2
10 Jun 2024 106.kolo 25k 32.3
03 Jun 2024 105.kolo 25k 30.7
06 May 2024 101.kolo 25k 28.2
29 Apr 2024 100.kolo 25k 15.1
09 Apr 2024 97.kolo 25k 29.7
06 Feb 2024 89.kolo 25k 29.6
02 Jan 2024 84.kolo 25k 29.1

2023

Datum Događaj Distance Tempo (km/h) Vreme
07 Nov 2023 76.kolo 25k 31.5
10 Oct 2023 72.kolo 25k 32.4
12 Sep 2023 68.kolo 25k 24.7
15 Aug 2023 64.kolo 25k 33.5
08 Aug 2023 63.kolo 25k 30.1
25 Jul 2023 61.kolo 25k 30.5
18 Jul 2023 60.kolo 25k 27.6
04 Jul 2023 58.kolo 25k 32.8
23 May 2023 52.kolo 25k 37.5
11 Apr 2023 46.kolo 25k 31.2
21 Mar 2023 43.kolo 25k 28.4
14 Mar 2023 42.kolo 25k 29.5
14 Feb 2023 38.kolo 25k 29.7
31 Jan 2023 36.kolo 25k 27.6
17 Jan 2023 34.kolo 25k 27
03 Jan 2023 32.kolo 25k 26.3

2022

Datum Događaj Distance Tempo (km/h) Vreme
08 Nov 2022 24.kolo 25k 26.1
25 Oct 2022 22.kolo 25k 28.5
30 Aug 2022 14.kolo 25k 31.7
05 Jul 2022 6.kolo 25k 29.3
28 Jun 2022 5.kolo 25k 28.9
21 Jun 2022 4.kolo 25k 28.1
14 Jun 2022 3.kolo 25k 25.8
07 Jun 2022 2.kolo 25k 27.4