







Naredno kolo
| Trenutno nema predstojećih događaja |
View all Events
Poslednje aktivnosti
| 29 Jun 26 | |
| 15 Jun 26 | |
| 15 Jun 26 | |
| 01 Jun 26 | |
| 01 Jun 26 |
View all Recent Results
Prethodna kola
Top 10 rezultata u tekućoj godini
25k distanca
| Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (km/h) | Vreme | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Mitić | 09 Mar 2026 | 159.kolo | Muškarci | 41.9 | |
| 2 | Ivan Mitić | 16 Mar 2026 | 160.kolo | Muškarci | 38.9 | |
| 3 | Vukašin Perić | 25 May 2026 | 165.kolo | Muškarci | 36.7 | |
| 4 | Marko Đorđević | 11 May 2026 | 164.kolo | Muškarci | 36.3 | |
| 5 | Marko Đorđević | 29 Jun 2026 | 168.kolo | Muškarci | 34.9 | |
| 6 | Marko Đorđević | 15 Jun 2026 | 167.kolo | Muškarci | 34.8 | |
| 7 | Ivan Mitić | 02 Mar 2026 | 158.kolo | Muškarci | 34.7 | |
| 8 | Nikola Savić | 15 Jun 2026 | 167.kolo | Muškarci | 33 | |
| 9 | Vukašin Perić | 20 Apr 2026 | 162.kolo | Muškarci | 32.8 | |
| 10 | Martin Mladenovski | 01 Jun 2026 | 166.kolo | Muškarci | 31.9 |
Top 10 rezultata u tekućoj godini – ženski
| Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (km/h) | Vreme | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenutno nema rezultata | |||||||||
Top 10 rezultata u tekućoj godini – muški
25k distanca
| Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (km/h) | Vreme | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Mitić | 09 Mar 2026 | 159.kolo | Muškarci | 41.9 | |
| 2 | Ivan Mitić | 16 Mar 2026 | 160.kolo | Muškarci | 38.9 | |
| 3 | Vukašin Perić | 25 May 2026 | 165.kolo | Muškarci | 36.7 | |
| 4 | Marko Đorđević | 11 May 2026 | 164.kolo | Muškarci | 36.3 | |
| 5 | Marko Đorđević | 29 Jun 2026 | 168.kolo | Muškarci | 34.9 | |
| 6 | Marko Đorđević | 15 Jun 2026 | 167.kolo | Muškarci | 34.8 | |
| 7 | Ivan Mitić | 02 Mar 2026 | 158.kolo | Muškarci | 34.7 | |
| 8 | Nikola Savić | 15 Jun 2026 | 167.kolo | Muškarci | 33 | |
| 9 | Vukašin Perić | 20 Apr 2026 | 162.kolo | Muškarci | 32.8 | |
| 10 | Martin Mladenovski | 01 Jun 2026 | 166.kolo | Muškarci | 31.9 |
