







Naredno kolo
03 Oct 23 |
View all Events
Poslednje aktivnosti
19 Sep 23 | |
19 Sep 23 | |
19 Sep 23 | |
19 Sep 23 | |
19 Sep 23 |
View all Recent Results
Top 10 rezultata u 2023. godini
25k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (km/h) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Željko Gašpar | 16 May 2023 | 51.kolo | Muškarci | 42.3 | |
2 | Dejan Stević | 07 Mar 2023 | 41.kolo | Muškarci | 41.7 | |
3 | Nikola Petrović | 05 Sep 2023 | 67.kolo | Muškarci | 41.7 | |
4 | Nikola Petrović | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Muškarci | 41.6 | |
5 | Marko Đorđević | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Muškarci | 41.6 | |
6 | Ivan Mitić | 11 Apr 2023 | 46.kolo | Muškarci | 41.2 | |
7 | Ivan Mitić | 23 May 2023 | 52.kolo | Muškarci | 41.1 | |
8 | Stevan Blagojević | 07 Mar 2023 | 41.kolo | Muškarci | 40.7 | |
9 | Stevan Blagojević | 18 Apr 2023 | 47.kolo | Muškarci | 40.6 | |
10 | Stevan Blagojević | 14 Mar 2023 | 42.kolo | Muškarci | 40.5 |
Top 10 rezultata u 2023. godini – ženski
25k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (km/h) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Jovičić | 14 Feb 2023 | 38.kolo | Žene | 33.6 | |
2 | Kristina Jovičić | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Žene | 32.8 | |
3 | Kristina Jovičić | 31 Jan 2023 | 36.kolo | Žene | 31 | |
4 | Jelena Lazić | 27 Jun 2023 | 57.kolo | Žene | 29.2 | |
5 | Jelena Lazić | 06 Jun 2023 | 54.kolo | Žene | 29.1 | |
6 | Jelena Lazić | 13 Jun 2023 | 55.kolo | Žene | 29.1 | |
7 | Dragica Pavlović | 06 Jun 2023 | 54.kolo | Žene | 29 | |
8 | Kristina Jovičić | 16 May 2023 | 51.kolo | Žene | 28.7 | |
9 | Marijana Bursać | 14 Feb 2023 | 38.kolo | Žene | 28.7 | |
10 | Jelena Lazić | 14 Mar 2023 | 42.kolo | Žene | 28.5 |
Top 10 rezultata u 2023. godini – muški
25k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (km/h) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Željko Gašpar | 16 May 2023 | 51.kolo | Muškarci | 42.3 | |
2 | Dejan Stević | 07 Mar 2023 | 41.kolo | Muškarci | 41.7 | |
3 | Nikola Petrović | 05 Sep 2023 | 67.kolo | Muškarci | 41.7 | |
4 | Marko Đorđević | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Muškarci | 41.6 | |
5 | Nikola Petrović | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Muškarci | 41.6 | |
6 | Ivan Mitić | 11 Apr 2023 | 46.kolo | Muškarci | 41.2 | |
7 | Ivan Mitić | 23 May 2023 | 52.kolo | Muškarci | 41.1 | |
8 | Stevan Blagojević | 07 Mar 2023 | 41.kolo | Muškarci | 40.7 | |
9 | Stevan Blagojević | 18 Apr 2023 | 47.kolo | Muškarci | 40.6 | |
10 | Stevan Blagojević | 14 Mar 2023 | 42.kolo | Muškarci | 40.5 |