







Previous image
Next image
Naredno kolo
30 May 23 |
View all Events
Poslednje aktivnosti
23 May 23 | |
23 May 23 | |
23 May 23 | |
16 May 23 | |
16 May 23 |
View all Recent Results
Top 10 rezultata u 2023. godini
25k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (km/h) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Željko Gašpar | 16 May 2023 | 51.kolo | Muškarci | 42.3 | |
2 | Dejan Stević | 07 Mar 2023 | 41.kolo | Muškarci | 41.7 | |
3 | Nikola Petrović | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Muškarci | 41.6 | |
4 | Marko Đorđević | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Muškarci | 41.6 | |
5 | Ivan Mitić | 11 Apr 2023 | 46.kolo | Muškarci | 41.2 | |
6 | Stevan Blagojević | 07 Mar 2023 | 41.kolo | Muškarci | 40.7 | |
7 | Stevan Blagojević | 18 Apr 2023 | 47.kolo | Muškarci | 40.6 | |
8 | Stevan Blagojević | 14 Mar 2023 | 42.kolo | Muškarci | 40.5 | |
9 | Milovan Bajčetić | 28 Mar 2023 | 44.kolo | Muškarci | 40.4 | |
10 | Svetislav Živković | 28 Feb 2023 | 40.kolo | Muškarci | 40.1 |
Top 10 rezultata u 2023. godini – ženski
25k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (km/h) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Jovičić | 14 Feb 2023 | 38.kolo | Žene | 33.6 | |
2 | Kristina Jovičić | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Žene | 32.8 | |
3 | Kristina Jovičić | 31 Jan 2023 | 36.kolo | Žene | 31 | |
4 | Marijana Bursać | 14 Feb 2023 | 38.kolo | Žene | 28.7 | |
5 | Kristina Jovičić | 16 May 2023 | 51.kolo | Žene | 28.7 | |
6 | Jelena Lazić | 14 Mar 2023 | 42.kolo | Žene | 28.5 | |
7 | Jelena Lazić | 16 May 2023 | 51.kolo | Žene | 28.4 | |
8 | Jelena Lazić | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Žene | 26.5 | |
9 | Dragica Pavlović | 18 Apr 2023 | 47.kolo | Žene | 26.4 | |
10 | Jelena Lazić | 07 Feb 2023 | 37.kolo | Žene | 26 |
Top 10 rezultata u 2023. godini – muški
25k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (km/h) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Željko Gašpar | 16 May 2023 | 51.kolo | Muškarci | 42.3 | |
2 | Dejan Stević | 07 Mar 2023 | 41.kolo | Muškarci | 41.7 | |
3 | Marko Đorđević | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Muškarci | 41.6 | |
4 | Nikola Petrović | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Muškarci | 41.6 | |
5 | Ivan Mitić | 11 Apr 2023 | 46.kolo | Muškarci | 41.2 | |
6 | Stevan Blagojević | 07 Mar 2023 | 41.kolo | Muškarci | 40.7 | |
7 | Stevan Blagojević | 18 Apr 2023 | 47.kolo | Muškarci | 40.6 | |
8 | Stevan Blagojević | 14 Mar 2023 | 42.kolo | Muškarci | 40.5 | |
9 | Milovan Bajčetić | 28 Mar 2023 | 44.kolo | Muškarci | 40.4 | |
10 | Svetislav Živković | 28 Feb 2023 | 40.kolo | Muškarci | 40.1 |