Top 10 rekorda svih vremena
25k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (km/h) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Mitić | 30 Aug 2022 | 14.kolo | Muškarci | 44.5 | |
2 | Željko Gašpar | 16 May 2023 | 51.kolo | Muškarci | 42.3 | |
3 | Dejan Stević | 07 Mar 2023 | 41.kolo | Muškarci | 41.7 | |
4 | Nikola Petrović | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Muškarci | 41.6 | |
5 | Marko Đorđević | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Muškarci | 41.6 | |
6 | Ivan Mitić | 11 Apr 2023 | 46.kolo | Muškarci | 41.2 | |
7 | Ivan Mukoski | 11 Oct 2022 | 20.kolo | Muškarci | 40.8 | |
8 | Stevan Blagojević | 07 Mar 2023 | 41.kolo | Muškarci | 40.7 | |
9 | Stevan Blagojević | 18 Apr 2023 | 47.kolo | Muškarci | 40.6 | |
10 | Stevan Blagojević | 14 Mar 2023 | 42.kolo | Muškarci | 40.5 |
Top 10 rekorda svih vremena – ženski
25k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (km/h) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Jovičić | 14 Feb 2023 | 38.kolo | Žene | 33.6 | |
2 | Kristina Jovičić | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Žene | 32.8 | |
3 | Kristina Jovičić | 31 Jan 2023 | 36.kolo | Žene | 31 | |
4 | Marijana Bursać | 14 Feb 2023 | 38.kolo | Žene | 28.7 | |
5 | Kristina Jovičić | 16 May 2023 | 51.kolo | Žene | 28.7 | |
6 | Marijana Bursać | 20 Dec 2022 | 30.kolo | Žene | 28.6 | |
7 | Jelena Lazić | 14 Mar 2023 | 42.kolo | Žene | 28.5 | |
8 | Jelena Lazić | 16 May 2023 | 51.kolo | Žene | 28.4 | |
9 | Jelena Lazić | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Žene | 26.5 | |
10 | Dragica Pavlović | 18 Apr 2023 | 47.kolo | Žene | 26.4 |
Top 10 rekorda svih vremena – muški
25k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (km/h) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Mitić | 30 Aug 2022 | 14.kolo | Muškarci | 44.5 | |
2 | Željko Gašpar | 16 May 2023 | 51.kolo | Muškarci | 42.3 | |
3 | Dejan Stević | 07 Mar 2023 | 41.kolo | Muškarci | 41.7 | |
4 | Marko Đorđević | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Muškarci | 41.6 | |
5 | Nikola Petrović | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Muškarci | 41.6 | |
6 | Ivan Mitić | 11 Apr 2023 | 46.kolo | Muškarci | 41.2 | |
7 | Ivan Mukoski | 11 Oct 2022 | 20.kolo | Muškarci | 40.8 | |
8 | Stevan Blagojević | 07 Mar 2023 | 41.kolo | Muškarci | 40.7 | |
9 | Stevan Blagojević | 18 Apr 2023 | 47.kolo | Muškarci | 40.6 | |
10 | Stevan Blagojević | 14 Mar 2023 | 42.kolo | Muškarci | 40.5 |
Top 10 rekorda u 2023. godini
25k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (km/h) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Željko Gašpar | 16 May 2023 | 51.kolo | Muškarci | 42.3 | |
2 | Dejan Stević | 07 Mar 2023 | 41.kolo | Muškarci | 41.7 | |
3 | Marko Đorđević | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Muškarci | 41.6 | |
4 | Nikola Petrović | 21 Feb 2023 | 39.kolo | Muškarci | 41.6 | |
5 | Ivan Mitić | 11 Apr 2023 | 46.kolo | Muškarci | 41.2 | |
6 | Stevan Blagojević | 07 Mar 2023 | 41.kolo | Muškarci | 40.7 | |
7 | Stevan Blagojević | 18 Apr 2023 | 47.kolo | Muškarci | 40.6 | |
8 | Stevan Blagojević | 14 Mar 2023 | 42.kolo | Muškarci | 40.5 | |
9 | Milovan Bajčetić | 28 Mar 2023 | 44.kolo | Muškarci | 40.4 | |
10 | Svetislav Živković | 28 Feb 2023 | 40.kolo | Muškarci | 40.1 |
Top 10 rekorda u 2022. godini
25k distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (km/h) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Mitić | 30 Aug 2022 | 14.kolo | Muškarci | 44.5 | |
2 | Ivan Mukoski | 11 Oct 2022 | 20.kolo | Muškarci | 40.8 | |
3 | Nikola Petrović | 13 Sep 2022 | 16.kolo | Muškarci | 39.7 | |
4 | Nikola Savić | 13 Dec 2022 | 29.kolo | Muškarci | 39.6 | |
5 | Ivan Mitić | 13 Dec 2022 | 29.kolo | Muškarci | 39.6 | |
6 | Ivan Mitić | 09 Aug 2022 | 11.kolo | Muškarci | 39.5 | |
7 | Nikola Savić | 01 Nov 2022 | 23.kolo | Muškarci | 39.4 | |
8 | Ivan Mitić | 01 Nov 2022 | 23.kolo | Muškarci | 38.8 | |
9 | Nikola Savić | 06 Dec 2022 | 28.kolo | Muškarci | 38.7 | |
10 | Ivan Mitić | 15 Nov 2022 | 25.kolo | Muškarci | 38.7 |